The Apps we use

Best tokens by number of profits, based on artificial intelligence

IA - Best grids
  Token Profit per day Minimum Maximum Number of grids Tokens / grid / $1.000 Level of risk Position in range
  $BEE crypto icon BEE 35,06% 0,000412 0,000524 60 35.603,3 1Low 29,0%
  $BTTC crypto icon BTTC 28,58% 0,00000030 0,00000039 60 48.444.000,0 1Low 11,5%
  $FDM crypto icon FDM 4,32% 0,0132 0,0170 40 1.656,7 4Very High 100,0%
  $GLMR crypto icon GLMR 2,64% 0,0102 0,0132 40 2.136,2 2Moderate 0,0%
  $TRU crypto icon TRU 1,66% 0,00475 0,00610 60 3.073,4 1Low 38,0%
  $HUMA crypto icon HUMA 1,47% 0,0152 0,0194 60 963,9 2Moderate 34,8%
  $SAHARA crypto icon SAHARA 1,19% 0,0215 0,0274 60 681,1 3High 77,4%
  $IDEX crypto icon IDEX 1,15% 0,00604 0,00768 60 2.429,7 1Low -8,4%
  $GBIT crypto icon GBIT 1,14% 0,862 1,108 40 25,4 2Moderate 41,0%
  $MBOX crypto icon MBOX 1,06% 0,0161 0,0204 60 912,9 2Moderate 34,4%
  $IO crypto icon IO 0,98% 0,0968 0,1244 60 150,7 2Moderate 25,2%
  $OM crypto icon OM 0,93% 0,0590 0,0758 60 247,3 4Very High 100,0%
  $PEPE crypto icon PEPE 0,92% 0,00000312 0,00000398 60 4.694.230,0 2Moderate 19,0%
  $QI crypto icon QI 0,92% 0,00154 0,00196 60 9.509,9 2Moderate -4,5%
  $PDA crypto icon PDA 0,85% 0,00900 0,01145 60 1.629,7 3High 96,2%
  $LOKA crypto icon LOKA 0,85% 0,100 0,129 60 145,1 4Very High 100,0%
  $OMNI crypto icon OMNI 0,83% 3,475 4,423 60 4,2 4Very High 100,0%
  $SXT crypto icon SXT 0,83% 0,0157 0,0199 60 935,9 2Moderate 3,4%
  $TVK crypto icon TVK 0,78% 0,0447 0,0574 40 489,7 4Very High 100,0%
  $AUDIO crypto icon AUDIO 0,78% 0,0180 0,0229 60 816,5 2Moderate 4,0%
  $DENT crypto icon DENT 0,76% 0,000200 0,000255 60 73.305,0 2Moderate 32,1%
  $OPN crypto icon OPN 0,76% 0,266 0,339 60 55,1 1Low 27,3%
  $DEGO crypto icon DEGO 0,75% 0,827 1,052 60 17,7 1Low 3,5%
  $WIF crypto icon WIF 0,75% 0,155 0,198 60 94,4 2Moderate 18,9%
  $币安人生 crypto icon 币安人生 0,72% 0,0533 0,0679 60 274,9 2Moderate 1,4%
  $EIGEN crypto icon EIGEN 0,71% 0,173 0,222 60 84,5 1Low 27,3%
  $MDT crypto icon MDT 0,70% 0,00879 0,01130 40 2.488,4 2Moderate -2,0%
  $PHB crypto icon PHB 0,70% 0,121 0,154 60 121,4 2Moderate 0,0%
  $XPL crypto icon XPL 0,70% 0,0923 0,1186 60 158,0 1Low 14,9%
  $CREAM crypto icon CREAM 0,69% 1,113 1,416 60 13,2 2Moderate 37,8%
  $POND crypto icon POND 0,67% 0,00199 0,00255 40 11.016,6 1Low 9,9%
  $BIO crypto icon BIO 0,65% 0,0189 0,0240 60 777,5 2Moderate -1,6%
  $AR crypto icon AR 0,64% 1,533 1,971 60 9,5 2Moderate 13,1%
  $FARM crypto icon FARM 0,64% 11,423 14,687 40 1,9 2Moderate 28,9%
  $HIGH crypto icon HIGH 0,62% 0,120 0,154 40 182,6 2Moderate 6,9%
  $PIVX crypto icon PIVX 0,61% 0,0761 0,0978 60 191,7 2Moderate 37,6%
  $PYR crypto icon PYR 0,61% 0,274 0,349 60 53,4 1Low 2,4%
  $PHA crypto icon PHA 0,60% 0,0289 0,0368 60 507,6 4Very High 73,8%
  $XNO crypto icon XNO 0,60% 0,435 0,554 60 33,7 1Low -6,9%
  $PXP crypto icon PXP 0,59% 0,00623 0,00801 40 3.509,9 2Moderate 53,4%
  $GALA crypto icon GALA 0,58% 0,00308 0,00392 60 4.764,6 1Low 8,8%
  $AIXBT crypto icon AIXBT 0,56% 0,0227 0,0288 60 647,2 1Low 25,4%
  $ARKM crypto icon ARKM 0,56% 0,0972 0,1250 40 225,0 2Moderate 20,4%
  $LAZIO crypto icon LAZIO 0,56% 0,616 0,792 40 35,5 2Moderate 1,9%
  $PUMP crypto icon PUMP 0,55% 0,00168 0,00217 60 8.657,5 2Moderate 9,9%
  $ALLO crypto icon ALLO 0,54% 0,104 0,134 60 140,3 2Moderate 21,1%
  $ZAMA crypto icon ZAMA 0,52% 0,0186 0,0239 60 784,5 2Moderate 46,5%
  $NDAU crypto icon NDAU 0,51% 8,041 10,339 40 2,7 2Moderate 39,6%
  $DUSK crypto icon DUSK 0,50% 0,0769 0,0989 60 189,7 2Moderate -2,6%
  $SHIB crypto icon SHIB 0,50% 0,00000500 0,00000643 60 2.915.140,0 2Moderate 46,1%
  $STPT crypto icon STPT 0,49% 0,0619 0,0788 60 237,0 4Very High 100,0%
  $LINEA crypto icon LINEA 0,49% 0,00284 0,00365 40 7.706,6 2Moderate 18,2%
  $ENSO crypto icon ENSO 0,48% 1,083 1,378 60 13,5 2Moderate 20,9%
  $HFT crypto icon HFT 0,48% 0,0133 0,0169 60 1.106,2 1Low -8,7%
  $NEIRO crypto icon NEIRO 0,48% 0,0000596 0,0000766 60 244.872,0 2Moderate 8,7%
  $ZRO crypto icon ZRO 0,48% 1,784 2,294 40 12,3 2Moderate 37,6%
  $GIGGLE crypto icon GIGGLE 0,47% 24,816 31,583 60 0,6 1Low 12,0%
  $NEAR crypto icon NEAR 0,46% 1,159 1,490 60 12,6 2Moderate 38,8%
  $PENGU crypto icon PENGU 0,46% 0,00630 0,00811 40 3.469,5 2Moderate 28,1%
  $REN crypto icon REN 0,45% 0,0354 0,0479 100 240,0 4Very High 100,0%
  $AI crypto icon AI 0,45% 0,0194 0,0249 60 752,3 2Moderate 16,7%
  $FORM crypto icon FORM 0,45% 0,236 0,300 60 62,2 2Moderate 8,9%
  $FUN crypto icon FUN 0,45% 0,00114 0,00147 60 12.779,9 3High 65,0%
  $ICP crypto icon ICP 0,45% 2,324 2,957 60 6,3 2Moderate 18,9%
  $MOVE crypto icon MOVE 0,45% 0,0188 0,0240 60 778,1 2Moderate -1,4%
  $RAD crypto icon RAD 0,45% 0,209 0,266 60 70,1 2Moderate -0,5%
  $ALPACA crypto icon ALPACA 0,44% 0,241 0,310 60 60,5 3High 74,0%
  $DASH crypto icon DASH 0,44% 29,465 37,501 60 0,5 2Moderate 8,8%
  $BONK crypto icon BONK 0,43% 0,00000549 0,00000699 60 2.670.160,0 1Low 17,1%
  $D crypto icon D 0,43% 0,00602 0,00766 60 2.436,2 2Moderate -10,0%
  $UTK crypto icon UTK 0,43% 0,00829 0,01066 60 1.758,2 1Low 41,5%
  $GXS crypto icon GXS 0,42% 1,561 2,007 60 9,3 4Very High 100,0%
  $AXS crypto icon AXS 0,42% 1,076 1,370 60 13,6 2Moderate 27,9%
  $DOT crypto icon DOT 0,42% 1,342 1,708 60 10,9 2Moderate 48,7%
  $PSG crypto icon PSG 0,42% 0,658 0,846 60 22,2 3High 61,0%
  $ZEC crypto icon ZEC 0,42% 201,816 259,477 60 0,1 2Moderate 35,1%
  $ACM crypto icon ACM 0,41% 0,371 0,477 40 58,9 2Moderate 9,7%
  $APT crypto icon APT 0,41% 0,808 1,039 40 27,1 2Moderate 51,1%
  $MORPHO crypto icon MORPHO 0,41% 1,606 2,044 60 9,1 2Moderate 27,0%
  $EPS crypto icon EPS 0,40% 0,159 0,202 60 92,5 4Very High 100,0%
  $DEXA crypto icon DEXA 0,40% 0,0000111 0,0000141 60 1.323.540,0 3High 85,8%
  $ENA crypto icon ENA 0,40% 0,0929 0,1195 40 235,4 2Moderate 11,0%
  $GTO crypto icon GTO 0,39% 0,0107 0,0137 60 1.366,6 4Very High 100,0%
  $AKTIO crypto icon AKTIO 0,39% 0,186 0,237 60 78,8 1Low 17,0%
  $ERN crypto icon ERN 0,39% 1,779 2,287 60 8,2 4Very High 100,0%
  $AAVE crypto icon AAVE 0,39% 101,870 129,652 60 0,1 2Moderate 21,4%
  $ACE crypto icon ACE 0,39% 0,130 0,165 60 113,1 2Moderate -2,4%
  $ARDR crypto icon ARDR 0,39% 0,0406 0,0517 60 360,8 2Moderate 12,5%
  $LA crypto icon LA 0,39% 0,208 0,265 60 70,3 3High 70,7%
  $PLUME crypto icon PLUME 0,39% 0,0106 0,0135 60 1.383,9 2Moderate 21,1%
  $TKO crypto icon TKO 0,39% 0,0492 0,0627 60 297,9 2Moderate 5,8%
  $FIL crypto icon FIL 0,38% 0,807 1,027 60 18,2 2Moderate 15,5%
  $GPS crypto icon GPS 0,38% 0,00735 0,00936 60 1.995,1 2Moderate 5,5%
  $KAVA crypto icon KAVA 0,38% 0,0510 0,0650 60 287,3 2Moderate 8,2%
  $TLM crypto icon TLM 0,38% 0,00156 0,00199 60 9.375,8 2Moderate 43,7%
  $DGB crypto icon DGB 0,37% 0,00344 0,00442 40 6.364,1 2Moderate 8,0%
  $EDEN crypto icon EDEN 0,37% 0,0322 0,0414 60 452,8 2Moderate 4,4%
  $TNSR crypto icon TNSR 0,37% 0,0405 0,0515 60 362,5 2Moderate -2,0%
  $USUAL crypto icon USUAL 0,37% 0,0126 0,0161 60 1.161,7 2Moderate 11,5%
  $TCT crypto icon TCT 0,36% 0,00291 0,00370 60 5.041,2 3High 96,8%
  $OCEAN crypto icon OCEAN 0,36% 0,538 0,685 60 27,3 4Very High 100,0%
  $INIT crypto icon INIT 0,36% 0,0747 0,0960 60 195,3 2Moderate 8,2%
  $NIL crypto icon NIL 0,36% 0,0437 0,0561 40 501,0 1Low 10,2%
  $QUICK crypto icon QUICK 0,36% 0,00941 0,01210 60 1.549,7 1Low 38,4%
  $SEI crypto icon SEI 0,36% 0,0560 0,0721 40 390,3 2Moderate 6,4%
  $MC crypto icon MC 0,35% 0,429 0,546 60 34,2 4Very High 100,0%
  $GHST crypto icon GHST 0,35% 0,0760 0,1303 100 97,0 3High 74,8%
  $NKN crypto icon NKN 0,35% 0,00510 0,00874 100 1.445,4 3High 100,0%
  $CHZ crypto icon CHZ 0,35% 0,0318 0,0409 60 458,5 2Moderate 9,9%
  $LINK crypto icon LINK 0,35% 8,251 10,501 60 1,8 1Low 19,6%
  $NEWT crypto icon NEWT 0,35% 0,0612 0,0779 60 239,5 3High 56,2%
  $OXT crypto icon OXT 0,35% 0,0152 0,0193 60 964,9 2Moderate 5,8%
  $TOMO crypto icon TOMO 0,34% 1,089 1,400 60 13,4 4Very High 100,0%
  $ARB crypto icon ARB 0,34% 0,0914 0,1164 60 160,4 2Moderate 15,8%
  $BERA crypto icon BERA 0,34% 0,524 0,674 60 27,8 2Moderate 17,1%
  $FOGO crypto icon FOGO 0,34% 0,0199 0,0253 60 737,3 2Moderate 1,2%
  $THETA crypto icon THETA 0,34% 0,158 0,201 60 92,7 2Moderate -2,8%
  $W crypto icon W 0,34% 0,0153 0,0194 60 961,6 1Low 17,4%
  $DOGE crypto icon DOGE 0,33% 0,0816 0,1049 40 268,0 2Moderate 15,5%
  $DOGS crypto icon DOGS 0,33% 0,0000255 0,0000328 60 572.493,0 2Moderate 14,2%
  $ENS crypto icon ENS 0,33% 5,565 7,082 60 2,6 1Low 35,1%
  $FTT crypto icon FTT 0,33% 0,253 0,321 60 58,1 1Low 25,5%
  $GTC crypto icon GTC 0,33% 0,0781 0,1004 60 186,8 2Moderate 4,0%
  $RSR crypto icon RSR 0,33% 0,00146 0,00188 60 9.966,5 2Moderate 19,8%
  $SUI crypto icon SUI 0,33% 0,846 1,087 40 25,9 2Moderate 25,1%
  $DNT crypto icon DNT 0,32% 0,0287 0,0369 60 507,8 4Very High 100,0%
  $MKR crypto icon MKR 0,32% 1.516,130 1.949,310 60 0,0 4Very High 100,0%
  $ADA crypto icon ADA 0,32% 0,241 0,307 60 60,8 2Moderate 30,3%
  $CHR crypto icon CHR 0,32% 0,0144 0,0183 60 1.020,0 1Low 7,5%
  $COTI crypto icon COTI 0,32% 0,0110 0,0142 60 1.320,0 2Moderate 50,2%
  $DODO crypto icon DODO 0,32% 0,0134 0,0171 60 1.092,8 2Moderate 52,3%
  $DYDX crypto icon DYDX 0,32% 0,0792 0,1008 60 185,2 2Moderate 19,9%
  $ETHFI crypto icon ETHFI 0,32% 0,469 0,603 60 31,1 2Moderate 35,1%
  $FIDA crypto icon FIDA 0,32% 0,0140 0,0179 60 1.044,3 2Moderate 1,4%
  $OP crypto icon OP 0,32% 0,107 0,138 60 135,8 2Moderate 16,3%
  $PARTI crypto icon PARTI 0,32% 0,0741 0,0944 60 197,8 2Moderate 13,1%
  $ROSE crypto icon ROSE 0,32% 0,0106 0,0136 60 1.378,1 2Moderate 22,8%
  $STEEM crypto icon STEEM 0,32% 0,0537 0,0691 60 271,5 2Moderate 41,1%
  $STRK crypto icon STRK 0,32% 0,0347 0,0441 60 423,2 2Moderate 0,0%
  $TIA crypto icon TIA 0,32% 0,298 0,384 60 48,9 1Low 19,9%
  $AUD crypto icon AUD 0,31% 0,658 0,838 60 22,3 4Very High 100,0%
  $ASTER crypto icon ASTER 0,31% 0,628 0,799 60 23,4 2Moderate 18,7%
  $CELR crypto icon CELR 0,31% 0,00242 0,00308 60 6.057,5 1Low 28,1%
  $KAITO crypto icon KAITO 0,31% 0,304 0,391 40 72,0 2Moderate 27,7%
  $PORTO crypto icon PORTO 0,31% 0,967 1,243 60 15,1 2Moderate 35,9%
  $UNI crypto icon UNI 0,31% 3,280 4,218 40 6,7 2Moderate 8,1%
  $WLD crypto icon WLD 0,31% 0,322 0,410 60 45,5 2Moderate -8,2%
  $ZK crypto icon ZK 0,31% 0,0173 0,0221 60 845,7 2Moderate 9,6%
  $WNXM crypto icon WNXM 0,30% 64,644 82,274 60 0,2 4Very High 100,0%
  $AGIX crypto icon AGIX 0,30% 0,540 0,687 60 27,2 4Very High 100,0%
  $ALT crypto icon ALT 0,30% 0,00646 0,00831 40 3.385,9 2Moderate 19,9%
  $AVAX crypto icon AVAX 0,30% 8,301 10,672 40 2,6 2Moderate 23,6%
  $CRV crypto icon CRV 0,30% 0,213 0,271 60 69,0 2Moderate 13,9%
  $LDO crypto icon LDO 0,30% 0,259 0,333 40 84,5 2Moderate 13,8%
  $SENT crypto icon SENT 0,30% 0,0187 0,0238 60 784,6 2Moderate 5,6%
  $SIGN crypto icon SIGN 0,30% 0,0379 0,0482 60 387,0 3High 63,9%
  $SLP crypto icon SLP 0,30% 0,000513 0,000660 60 28.427,6 2Moderate 49,6%
  $SOL crypto icon SOL 0,30% 79,841 101,616 60 0,2 2Moderate 29,4%
  $WLFI crypto icon WLFI 0,30% 0,0895 0,1139 60 163,8 2Moderate -15,2%
  $STMX crypto icon STMX 0,30% 0,00421 0,00536 60 3.480,2 4Very High 100,0%
  $ALCX crypto icon ALCX 0,30% 4,261 5,765 100 2,0 2Moderate 6,7%
  $GRT crypto icon GRT 0,30% 0,0237 0,0302 60 619,0 1Low 19,1%
  $HEMI crypto icon HEMI 0,30% 0,00683 0,00869 60 2.148,6 2Moderate 9,3%
  $IOTX crypto icon IOTX 0,30% 0,00454 0,00577 60 3.233,8 2Moderate 17,9%
  $LUNC crypto icon LUNC 0,30% 0,0000365 0,0000465 60 401.300,0 2Moderate 12,3%
  $ORDI crypto icon ORDI 0,30% 2,177 2,799 60 6,7 2Moderate 14,7%
  $OSMO crypto icon OSMO 0,30% 0,0300 0,0381 60 489,7 2Moderate 9,3%
  $RONIN crypto icon RONIN 0,30% 0,0862 0,1097 60 170,2 2Moderate 16,7%
  $LIT crypto icon LIT 0,29% 0,611 0,777 60 24,0 2Moderate 82,5%
  $APE crypto icon APE 0,29% 0,0865 0,1101 60 169,6 2Moderate 2,7%
  $AVNT crypto icon AVNT 0,29% 0,139 0,177 60 105,4 2Moderate 2,5%
  $FLOW crypto icon FLOW 0,29% 0,0340 0,0433 60 431,4 2Moderate 0,8%
  $KMNO crypto icon KMNO 0,29% 0,0184 0,0237 40 1.187,3 2Moderate 39,9%
  $SOLV crypto icon SOLV 0,29% 0,00361 0,00459 60 4.064,6 2Moderate 2,5%
  $XMR crypto icon XMR 0,28% 99,924 127,176 60 0,1 3High 100,0%
  $BOND crypto icon BOND 0,28% 1,610 2,070 60 9,1 4Very High 100,0%
  $ALICE crypto icon ALICE 0,28% 0,104 0,132 60 141,2 2Moderate 14,0%
  $GMT crypto icon GMT 0,28% 0,00956 0,01229 40 2.287,8 2Moderate 11,7%
  $IOTA crypto icon IOTA 0,28% 0,0566 0,0721 60 259,0 2Moderate -6,3%
  $NEXO crypto icon NEXO 0,28% 0,763 0,981 40 28,7 2Moderate 48,2%
  $ONDO crypto icon ONDO 0,28% 0,237 0,302 60 61,8 2Moderate 19,2%
  $NU crypto icon NU 0,27% 0,483 0,614 60 30,4 4Very High 100,0%
  $RNDR crypto icon RNDR 0,27% 5,926 7,619 60 2,5 4Very High 100,0%
  $FLOKI crypto icon FLOKI 0,27% 0,0000256 0,0000329 40 855.692,0 2Moderate 25,8%
  $HOT crypto icon HOT 0,27% 0,000365 0,000469 60 39.949,1 4Very High 94,3%
  $IMX crypto icon IMX 0,27% 0,149 0,190 60 98,4 2Moderate 22,1%
  $MEME crypto icon MEME 0,27% 0,000524 0,000666 60 28.015,2 2Moderate 15,4%
  $SKY crypto icon SKY 0,27% 0,0655 0,0834 60 223,9 2Moderate 17,0%
  $STRAX crypto icon STRAX 0,27% 0,0125 0,0159 60 1.170,8 2Moderate 26,6%
  $ZEN crypto icon ZEN 0,27% 5,098 6,555 60 2,9 2Moderate 18,0%
  $POLY crypto icon POLY 0,26% 0,223 0,287 60 65,3 4Very High 100,0%
  $BTG crypto icon BTG 0,26% 15,753 20,049 60 0,9 4Very High 100,0%
  $MCH crypto icon MCH 0,26% 0,0120 0,0153 60 1.218,4 2Moderate 32,5%
  $VGX crypto icon VGX 0,26% 0,0151 0,0193 60 968,8 2Moderate 60,8%
  $ORN crypto icon ORN 0,26% 0,910 1,158 60 16,1 4Very High 100,0%
  $EOS crypto icon EOS 0,26% 0,673 0,856 60 21,8 4Very High 100,0%
  $SLF crypto icon SLF 0,26% 0,0236 0,0301 60 620,2 2Moderate 22,0%
  $ASTR crypto icon ASTR 0,26% 0,00677 0,00862 60 2.165,0 2Moderate 53,6%
  $ATM crypto icon ATM 0,26% 1,031 1,312 60 14,2 2Moderate 16,7%
  $BAR crypto icon BAR 0,26% 0,467 0,600 40 46,9 3High 73,8%
  $BEAMX crypto icon BEAMX 0,26% 0,00170 0,00219 40 12.842,9 2Moderate 10,3%
  $BICO crypto icon BICO 0,26% 0,0203 0,0261 60 717,8 3High 40,5%
  $BREV crypto icon BREV 0,26% 0,117 0,149 60 125,5 2Moderate -0,7%
  $CGPT crypto icon CGPT 0,26% 0,0191 0,0245 60 764,0 1Low 14,3%
  $MITO crypto icon MITO 0,26% 0,0337 0,0434 60 432,4 2Moderate 34,6%
  $PENDLE crypto icon PENDLE 0,26% 1,138 1,448 60 12,9 2Moderate 23,1%
  $POL crypto icon POL 0,26% 0,0860 0,1095 60 170,5 2Moderate 19,0%
  $S crypto icon S 0,26% 0,0387 0,0498 60 376,4 1Low 33,7%
  $TFUEL crypto icon TFUEL 0,26% 0,0115 0,0146 60 1.279,3 2Moderate -1,1%
  $POLS crypto icon POLS 0,26% 0,273 0,348 60 53,7 3High 99,5%
  $BABY crypto icon BABY 0,26% 0,0111 0,0142 60 1.317,8 2Moderate 33,5%
  $DCR crypto icon DCR 0,26% 23,594 30,029 60 0,6 2Moderate 11,1%
  $EUL crypto icon EUL 0,26% 0,849 1,080 60 17,3 2Moderate -0,2%
  $KAIA crypto icon KAIA 0,26% 0,0475 0,0605 60 308,5 2Moderate 10,9%
  $SSV crypto icon SSV 0,26% 2,341 3,010 40 9,3 2Moderate 1,7%
  $XLM crypto icon XLM 0,26% 0,142 0,183 40 154,0 3High 37,6%
  $NBS crypto icon NBS 0,25% 0,00148 0,00188 60 9.942,5 3High 89,6%
  $2Z crypto icon 2Z 0,25% 0,0687 0,0883 60 212,4 2Moderate 12,4%
  $ACT crypto icon ACT 0,25% 0,0123 0,0157 60 1.189,2 2Moderate 18,8%
  $COOKIE crypto icon COOKIE 0,25% 0,0171 0,0217 60 860,1 1Low 3,9%
  $COS crypto icon COS 0,25% 0,00143 0,00183 60 10.222,8 3High 55,6%
  $ETH crypto icon ETH 0,25% 1.842,890 2.369,430 40 0,0 2Moderate 32,4%
  $HOLO crypto icon HOLO 0,25% 0,0541 0,0688 60 271,3 3High 62,2%
  $ILV crypto icon ILV 0,25% 3,357 4,316 60 4,3 2Moderate 21,6%
  $JUV crypto icon JUV 0,25% 0,512 0,652 60 28,6 2Moderate 3,6%
  $KITE crypto icon KITE 0,25% 0,185 0,235 60 79,5 2Moderate 43,3%
  $KSM crypto icon KSM 0,25% 3,871 4,977 40 5,7 2Moderate 32,7%
  $SAGA crypto icon SAGA 0,25% 0,0281 0,0361 60 519,1 2Moderate 9,0%
  $STX crypto icon STX 0,25% 0,215 0,276 40 101,9 2Moderate 4,4%
  $XVG crypto icon XVG 0,25% 0,00463 0,00589 60 3.167,9 2Moderate -7,8%
  $COCOS crypto icon COCOS 0,24% 1,441 1,852 60 10,1 4Very High 100,0%
  $PIXEL crypto icon PIXEL 0,24% 0,00901 0,01159 60 1.618,3 3High 32,2%
  $PNUT crypto icon PNUT 0,24% 0,0414 0,0527 60 353,9 2Moderate 6,7%
  $SCRT crypto icon SCRT 0,24% 0,0685 0,0881 40 319,3 2Moderate 32,9%
  $YGG crypto icon YGG 0,24% 0,0356 0,0453 60 411,7 1Low 29,2%
  $HBAR crypto icon HBAR 0,23% 0,0807 0,1038 40 270,9 2Moderate 19,4%
  $HOOK crypto icon HOOK 0,23% 0,0169 0,0229 100 503,3 1Low 0,9%
  $INJ crypto icon INJ 0,23% 2,748 3,497 60 5,3 2Moderate 34,2%
  $JASMY crypto icon JASMY 0,23% 0,00515 0,00656 60 2.847,2 2Moderate 20,9%
  $MBL crypto icon MBL 0,23% 0,000834 0,001062 60 17.578,3 2Moderate 35,3%
  $PEOPLE crypto icon PEOPLE 0,23% 0,00600 0,00772 40 3.643,0 2Moderate 5,8%
  $REQ crypto icon REQ 0,23% 0,0580 0,0745 40 377,3 2Moderate 25,2%
  $TRUMP crypto icon TRUMP 0,23% 3,170 4,075 60 4,6 1Low 17,9%
  $BADGER crypto icon BADGER 0,23% 0,672 0,909 100 12,7 2Moderate 55,1%
  $ANKR crypto icon ANKR 0,23% 0,00413 0,00526 60 3.552,1 2Moderate 31,1%
  $A crypto icon A 0,23% 0,0718 0,0914 60 204,3 2Moderate 28,6%
  $BOME crypto icon BOME 0,23% 0,000379 0,000487 60 38.463,5 2Moderate 22,2%
  $FLUX crypto icon FLUX 0,23% 0,0493 0,0627 60 297,7 2Moderate -0,8%
  $GUN crypto icon GUN 0,23% 0,0144 0,0184 60 1.015,5 2Moderate 45,2%
  $ONE crypto icon ONE 0,23% 0,00219 0,00279 60 6.701,8 1Low 17,6%
  $PORTAL crypto icon PORTAL 0,23% 0,0106 0,0135 60 1.380,9 2Moderate -1,4%
  $RAY crypto icon RAY 0,23% 0,525 0,674 40 41,7 2Moderate 23,6%
  $SKL crypto icon SKL 0,23% 0,00587 0,00747 60 2.500,1 2Moderate 22,3%
  $TURBO crypto icon TURBO 0,23% 0,000899 0,001156 60 16.217,4 2Moderate 20,7%
  $WIN crypto icon WIN 0,23% 0,0000194 0,0000247 60 754.224,0 2Moderate 10,1%
  $HNT crypto icon HNT 0,22% 4,074 5,185 60 3,6 4Very High 100,0%
  $AGLD crypto icon AGLD 0,22% 0,215 0,274 60 68,1 2Moderate 18,1%
  $HOME crypto icon HOME 0,22% 0,0198 0,0252 60 740,1 2Moderate 6,0%
  $JTO crypto icon JTO 0,22% 0,244 0,314 60 59,7 4Very High 78,1%
  $NOT crypto icon NOT 0,22% 0,000338 0,000434 60 43.182,9 2Moderate 34,1%
  $PROM crypto icon PROM 0,22% 0,925 1,189 40 23,7 2Moderate 10,2%
  $SCR crypto icon SCR 0,22% 0,0381 0,0489 60 383,3 2Moderate 22,6%
  $TON crypto icon TON 0,22% 1,095 1,407 40 20,0 2Moderate 14,8%
  $XAI crypto icon XAI 0,22% 0,00900 0,01157 40 2.429,9 2Moderate 16,1%
  $BAL crypto icon BAL 0,21% 0,798 1,026 40 27,4 4Very High 100,0%
  $BANANA crypto icon BANANA 0,21% 3,605 4,588 60 4,1 2Moderate -8,0%
  $C98 crypto icon C98 0,21% 0,0250 0,0321 40 874,9 3High 69,8%
  $DYM crypto icon DYM 0,21% 0,0314 0,0400 60 467,1 2Moderate -10,1%
  $EPIC crypto icon EPIC 0,21% 0,233 0,296 60 63,0 2Moderate 0,8%
  $KERNEL crypto icon KERNEL 0,21% 0,0785 0,1009 60 185,9 3High 73,0%
  $LRC crypto icon LRC 0,21% 0,0250 0,0318 60 587,0 1Low -3,0%
  $MIRA crypto icon MIRA 0,21% 0,0733 0,0933 60 200,0 2Moderate 8,0%
  $XRP crypto icon XRP 0,21% 1,225 1,574 40 17,9 1Low 33,8%
  $ZKP crypto icon ZKP 0,21% 0,0744 0,0947 60 197,1 2Moderate -6,2%
  $BLZ crypto icon BLZ 0,20% 0,0511 0,0651 60 286,8 2Moderate 33,8%
  $BB crypto icon BB 0,20% 0,0246 0,0313 60 596,5 2Moderate 9,0%
  $MANA crypto icon MANA 0,20% 0,0818 0,1042 60 179,2 2Moderate 3,2%
  $METIS crypto icon METIS 0,20% 2,885 3,671 60 5,1 2Moderate 12,0%
  $MOVR crypto icon MOVR 0,20% 1,126 1,434 60 13,0 2Moderate -7,7%
  $QNT crypto icon QNT 0,20% 61,147 77,823 60 0,2 4Very High 100,0%
  $SAND crypto icon SAND 0,20% 0,0748 0,0952 60 196,1 2Moderate 11,6%
  $SAPIEN crypto icon SAPIEN 0,20% 0,0676 0,0860 60 217,0 2Moderate 10,4%
  $SNX crypto icon SNX 0,20% 0,280 0,357 60 52,3 2Moderate 55,4%
  $TUT crypto icon TUT 0,20% 0,00925 0,01177 60 1.586,3 2Moderate -9,7%
  $VIC crypto icon VIC 0,20% 0,0422 0,0537 60 347,4 2Moderate 14,9%
  $0G crypto icon 0G 0,20% 0,503 0,641 60 29,1 2Moderate -0,2%
  $ALGO crypto icon ALGO 0,20% 0,0814 0,1036 60 180,2 2Moderate 30,6%
  $ATA crypto icon ATA 0,20% 0,00997 0,01269 60 1.471,2 2Moderate -10,0%
  $CVX crypto icon CVX 0,20% 1,752 2,230 60 8,4 2Moderate 15,3%
  $HAEDAL crypto icon HAEDAL 0,20% 0,0246 0,0316 40 889,1 3High 76,3%
  $MMT crypto icon MMT 0,20% 0,108 0,138 60 135,6 2Moderate 6,4%
  $OG crypto icon OG 0,20% 2,438 3,135 40 9,0 2Moderate 6,8%
  $RVN crypto icon RVN 0,20% 0,00495 0,00630 60 2.962,5 1Low 10,0%
  $SPK crypto icon SPK 0,20% 0,0192 0,0246 60 761,0 2Moderate 55,1%
  $VET crypto icon VET 0,20% 0,00649 0,00826 60 2.258,7 2Moderate 29,2%
  $WAL crypto icon WAL 0,20% 0,0714 0,0909 60 205,3 1Low 33,7%
  $KEEP crypto icon KEEP 0,19% 0,557 0,709 60 26,3 4Very High 100,0%
  $REV crypto icon REV 0,19% 0,000464 0,000591 60 31.584,4 2Moderate 16,3%
  $AST crypto icon AST 0,19% 0,0236 0,0319 100 360,0 2Moderate 61,5%
  $SNT crypto icon SNT 0,19% 0,0202 0,0260 60 721,8 4Very High 100,0%
  $AMP crypto icon AMP 0,19% 0,00115 0,00147 40 19.097,4 2Moderate -2,2%
  $MANTA crypto icon MANTA 0,19% 0,0592 0,0761 60 246,2 2Moderate 18,7%
