The Apps we use

Best tokens by number of profits, based on artificial intelligence

IA - Best grids
  Token Profit per day Minimum Maximum Number of grids Tokens / grid / $1.000 Level of risk Position in range
  $BEE crypto icon BEE 35,06% 0,000412 0,000524 60 35.603,3 1Low 29,0%
  $BTTC crypto icon BTTC 29,65% 0,00000029 0,00000037 40 76.538.100,0 4Very High 71,9%
  $FDM crypto icon FDM 4,32% 0,0132 0,0170 40 1.656,7 4Very High 100,0%
  $GLMR crypto icon GLMR 2,72% 0,0109 0,0138 60 1.349,0 2Moderate 20,7%
  $TRU crypto icon TRU 1,97% 0,00471 0,00605 60 3.098,1 3High 65,6%
  $IDEX crypto icon IDEX 1,64% 0,00637 0,00819 40 3.432,5 1Low -159,2%
  $SAHARA crypto icon SAHARA 1,19% 0,0208 0,0265 60 705,4 2Moderate 29,2%
  $GBIT crypto icon GBIT 1,14% 0,862 1,108 40 25,4 2Moderate 41,0%
  $HUMA crypto icon HUMA 1,14% 0,0154 0,0196 60 953,7 3High 56,6%
  $QI crypto icon QI 1,09% 0,00162 0,00206 60 9.051,7 2Moderate 5,3%
  $IO crypto icon IO 0,98% 0,0979 0,1258 40 223,5 2Moderate 44,7%
  $PHB crypto icon PHB 0,96% 0,127 0,162 60 115,5 2Moderate 16,2%
  $MBOX crypto icon MBOX 0,95% 0,0156 0,0198 60 940,6 2Moderate 39,0%
  $OM crypto icon OM 0,93% 0,0590 0,0758 60 247,3 4Very High 100,0%
  $PEPE crypto icon PEPE 0,90% 0,00000310 0,00000394 60 4.735.630,0 3High 44,4%
  $AUDIO crypto icon AUDIO 0,89% 0,0180 0,0229 60 815,8 2Moderate 37,4%
  $PDA crypto icon PDA 0,85% 0,00900 0,01145 60 1.629,7 3High 96,2%
  $LOKA crypto icon LOKA 0,85% 0,100 0,129 60 145,1 4Very High 100,0%
  $MDT crypto icon MDT 0,85% 0,00907 0,01166 60 1.607,7 2Moderate 24,5%
  $OMNI crypto icon OMNI 0,83% 3,475 4,423 60 4,2 4Very High 100,0%
  $TVK crypto icon TVK 0,78% 0,0447 0,0574 40 489,7 4Very High 100,0%
  $币安人生 crypto icon 币安人生 0,75% 0,0544 0,0692 60 269,8 2Moderate 12,3%
  $SXT crypto icon SXT 0,75% 0,0161 0,0206 60 908,3 1Low 16,1%
  $EIGEN crypto icon EIGEN 0,74% 0,170 0,219 60 85,7 2Moderate 52,5%
  $HIGH crypto icon HIGH 0,70% 0,121 0,155 40 181,5 3High 56,3%
  $CREAM crypto icon CREAM 0,69% 1,113 1,416 60 13,2 2Moderate 37,8%
  $BIO crypto icon BIO 0,69% 0,0190 0,0242 60 772,2 2Moderate 40,6%
  $DENT crypto icon DENT 0,66% 0,000201 0,000256 60 72.944,5 2Moderate 19,4%
  $PYR crypto icon PYR 0,66% 0,278 0,353 60 52,8 2Moderate 45,8%
  $XPL crypto icon XPL 0,66% 0,0921 0,1184 40 237,5 3High 65,2%
  $POND crypto icon POND 0,65% 0,00209 0,00266 60 7.007,0 2Moderate 31,7%
  $PIVX crypto icon PIVX 0,62% 0,0753 0,0968 60 193,7 3High 73,2%
  $FARM crypto icon FARM 0,61% 11,570 14,876 60 1,3 3High 63,5%
  $OPN crypto icon OPN 0,61% 0,274 0,349 60 53,5 1Low -2,2%
  $ALLO crypto icon ALLO 0,60% 0,106 0,136 60 137,8 3High 49,4%
  $GALA crypto icon GALA 0,60% 0,00294 0,00378 40 7.437,7 1Low 45,1%
  $WIF crypto icon WIF 0,60% 0,153 0,195 60 95,8 2Moderate 35,5%
  $PXP crypto icon PXP 0,59% 0,00623 0,00801 40 3.509,9 2Moderate 53,4%
  $AR crypto icon AR 0,58% 1,554 1,998 60 9,4 3High 43,5%
  $PUMP crypto icon PUMP 0,58% 0,00172 0,00221 40 12.704,5 3High 51,9%
  $LAZIO crypto icon LAZIO 0,56% 0,628 0,808 40 34,8 2Moderate 37,9%
  $ARKM crypto icon ARKM 0,55% 0,0969 0,1246 60 150,5 2Moderate 49,5%
  $DUSK crypto icon DUSK 0,54% 0,0778 0,1000 60 187,4 3High 49,2%
  $XNO crypto icon XNO 0,53% 0,446 0,567 60 32,9 1Low 12,9%
  $DEGO crypto icon DEGO 0,52% 0,854 1,087 60 17,2 3High 52,2%
  $D crypto icon D 0,52% 0,00623 0,00793 60 2.354,1 2Moderate -4,7%
  $RAD crypto icon RAD 0,52% 0,211 0,269 60 69,5 2Moderate 46,3%
  $ZAMA crypto icon ZAMA 0,52% 0,0183 0,0236 60 795,0 3High 51,7%
  $NDAU crypto icon NDAU 0,51% 8,041 10,339 40 2,7 2Moderate 39,6%
  $HFT crypto icon HFT 0,51% 0,0129 0,0165 40 1.701,0 2Moderate 50,8%
  $LINEA crypto icon LINEA 0,51% 0,00284 0,00365 40 7.707,8 3High 64,0%
  $SHIB crypto icon SHIB 0,51% 0,00000501 0,00000645 40 4.363.670,0 3High 56,6%
  $ICP crypto icon ICP 0,50% 2,243 2,883 60 6,5 3High 52,6%
  $STPT crypto icon STPT 0,49% 0,0619 0,0788 60 237,0 4Very High 100,0%
  $AIXBT crypto icon AIXBT 0,49% 0,0234 0,0298 60 626,6 3High 40,8%
  $DOT crypto icon DOT 0,49% 1,335 1,699 60 11,0 4Very High 81,6%
  $MOVE crypto icon MOVE 0,49% 0,0189 0,0240 60 776,8 2Moderate 43,8%
  $NEIRO crypto icon NEIRO 0,49% 0,0000599 0,0000770 60 243.350,0 2Moderate 49,4%
  $ZEC crypto icon ZEC 0,49% 193,705 249,049 60 0,1 4Very High 92,1%
  $ACE crypto icon ACE 0,47% 0,132 0,168 60 111,4 2Moderate 34,3%
  $GIGGLE crypto icon GIGGLE 0,47% 25,163 32,026 60 0,6 2Moderate 13,3%
  $BONK crypto icon BONK 0,46% 0,00000548 0,00000698 60 2.675.030,0 3High 65,3%
  $ENSO crypto icon ENSO 0,46% 1,098 1,398 60 13,4 2Moderate 33,1%
  $HOOK crypto icon HOOK 0,46% 0,0191 0,0243 60 769,0 1Low -16,2%
  $TLM crypto icon TLM 0,46% 0,00155 0,00197 60 9.472,8 2Moderate 60,1%
  $REN crypto icon REN 0,45% 0,0354 0,0479 100 240,0 4Very High 100,0%
  $A2Z crypto icon A2Z 0,45% 0,000730 0,000929 60 20.091,0 2Moderate -37,2%
  $APT crypto icon APT 0,45% 0,799 1,028 40 27,4 3High 55,6%
  $DASH crypto icon DASH 0,45% 29,596 37,667 60 0,5 2Moderate 42,9%
  $FUN crypto icon FUN 0,45% 0,00115 0,00148 60 12.686,6 2Moderate 36,6%
  $LUNC crypto icon LUNC 0,45% 0,0000368 0,0000469 60 398.187,0 3High 54,1%
  $PENGU crypto icon PENGU 0,45% 0,00628 0,00807 60 2.322,7 3High 65,6%
  $PSG crypto icon PSG 0,45% 0,665 0,847 60 22,0 4Very High 79,7%
  $ALPACA crypto icon ALPACA 0,44% 0,241 0,310 60 60,5 3High 74,0%
  $AI crypto icon AI 0,43% 0,0196 0,0252 60 745,5 3High 57,9%
  $ALICE crypto icon ALICE 0,43% 0,106 0,135 60 138,0 2Moderate 14,5%
  $GPS crypto icon GPS 0,43% 0,00751 0,00956 60 1.952,7 2Moderate 20,6%
  $MORPHO crypto icon MORPHO 0,43% 1,585 2,038 40 13,8 3High 40,0%
  $SENT crypto icon SENT 0,43% 0,0192 0,0244 60 765,5 2Moderate 5,2%
  $TKO crypto icon TKO 0,43% 0,0472 0,0607 40 463,2 2Moderate 53,3%
  $GXS crypto icon GXS 0,42% 1,561 2,007 60 9,3 4Very High 100,0%
  $AAVE crypto icon AAVE 0,42% 101,248 128,861 60 0,1 3High 62,4%
  $ACM crypto icon ACM 0,42% 0,374 0,480 40 58,5 3High 48,8%
  $KAVA crypto icon KAVA 0,42% 0,0526 0,0669 60 278,8 2Moderate 40,9%
  $LA crypto icon LA 0,42% 0,208 0,265 60 70,4 3High 59,8%
  $ROBO crypto icon ROBO 0,42% 0,0338 0,0430 60 433,9 2Moderate -6,2%
  $ARDR crypto icon ARDR 0,41% 0,0408 0,0520 60 359,0 3High 49,1%
  $BARD crypto icon BARD 0,41% 0,969 1,234 60 15,1 2Moderate 14,7%
  $EDEN crypto icon EDEN 0,41% 0,0329 0,0423 60 443,0 2Moderate 36,5%
  $ENA crypto icon ENA 0,41% 0,0931 0,1197 60 156,7 3High 45,8%
  $FORM crypto icon FORM 0,41% 0,244 0,310 60 60,2 2Moderate 9,8%
  $KITE crypto icon KITE 0,41% 0,192 0,260 100 44,3 2Moderate 6,9%
  $STEEM crypto icon STEEM 0,41% 0,0552 0,0703 60 265,6 4Very High 83,1%
  $EPS crypto icon EPS 0,40% 0,159 0,202 60 92,5 4Very High 100,0%
  $DEXA crypto icon DEXA 0,40% 0,0000111 0,0000141 60 1.323.540,0 3High 85,8%
  $AXS crypto icon AXS 0,40% 1,058 1,346 60 13,9 3High 46,7%
  $BICO crypto icon BICO 0,40% 0,0199 0,0256 60 733,2 3High 62,2%
  $LINK crypto icon LINK 0,40% 7,853 10,097 40 2,8 3High 65,5%
  $NEAR crypto icon NEAR 0,40% 1,149 1,477 60 12,7 4Very High 79,2%
  $PHA crypto icon PHA 0,40% 0,0283 0,0360 60 519,0 2Moderate 25,8%
  $GTO crypto icon GTO 0,39% 0,0107 0,0137 60 1.366,6 4Very High 100,0%
  $AKTIO crypto icon AKTIO 0,39% 0,186 0,237 60 78,8 1Low 17,0%
  $ERN crypto icon ERN 0,39% 1,779 2,287 60 8,2 4Very High 100,0%
  $HOT crypto icon HOT 0,39% 0,000370 0,000472 60 39.589,4 4Very High 100,0%
  $NIL crypto icon NIL 0,39% 0,0456 0,0580 60 321,7 2Moderate 40,5%
  $ZRO crypto icon ZRO 0,39% 1,773 2,279 60 8,2 4Very High 82,9%
  $ARB crypto icon ARB 0,38% 0,0872 0,1122 40 250,8 2Moderate 44,7%
  $DGB crypto icon DGB 0,38% 0,00361 0,00460 60 4.058,7 3High 51,2%
  $NEWT crypto icon NEWT 0,38% 0,0601 0,0765 60 243,9 3High 60,0%
  $QUICK crypto icon QUICK 0,38% 0,00950 0,01222 60 1.534,6 4Very High 83,5%
  $TNSR crypto icon TNSR 0,38% 0,0413 0,0525 60 355,3 2Moderate 40,1%
  $FIDA crypto icon FIDA 0,37% 0,0142 0,0180 60 1.034,3 2Moderate 32,3%
  $INIT crypto icon INIT 0,37% 0,0757 0,0974 60 192,6 3High 66,9%
  $TCT crypto icon TCT 0,36% 0,00291 0,00370 60 5.041,2 3High 96,8%
  $OCEAN crypto icon OCEAN 0,36% 0,538 0,685 60 27,3 4Very High 100,0%
  $DYDX crypto icon DYDX 0,36% 0,0791 0,1007 60 185,3 2Moderate 39,8%
  $EUL crypto icon EUL 0,36% 0,853 1,086 60 17,2 2Moderate 20,9%
  $ROSE crypto icon ROSE 0,36% 0,0106 0,0136 40 2.064,6 3High 47,4%
  $SEI crypto icon SEI 0,36% 0,0586 0,0745 60 250,5 2Moderate 40,2%
  $MC crypto icon MC 0,35% 0,429 0,546 60 34,2 4Very High 100,0%
  $GHST crypto icon GHST 0,35% 0,0760 0,1303 100 97,0 3High 74,8%
  $NKN crypto icon NKN 0,35% 0,00510 0,00874 100 1.445,4 3High 100,0%
  $ENS crypto icon ENS 0,35% 5,497 6,996 60 2,7 3High 64,6%
  $IOTX crypto icon IOTX 0,35% 0,00440 0,00566 60 3.315,3 2Moderate 41,1%
  $KAITO crypto icon KAITO 0,35% 0,304 0,391 40 71,9 2Moderate 43,0%
  $OP crypto icon OP 0,35% 0,106 0,137 60 137,0 2Moderate 43,0%
  $THETA crypto icon THETA 0,35% 0,160 0,203 60 92,0 2Moderate 35,3%
  $TIA crypto icon TIA 0,35% 0,297 0,382 60 49,0 3High 56,0%
  $TOMO crypto icon TOMO 0,34% 1,089 1,400 60 13,4 4Very High 100,0%
  $ADA crypto icon ADA 0,34% 0,240 0,305 60 61,2 4Very High 72,8%
  $DOGE crypto icon DOGE 0,34% 0,0855 0,1088 60 171,6 2Moderate 50,6%
  $FIL crypto icon FIL 0,34% 0,798 1,016 60 18,4 3High 59,4%
  $PLUME crypto icon PLUME 0,34% 0,0108 0,0137 60 1.360,9 3High 51,1%
  $STRK crypto icon STRK 0,34% 0,0356 0,0453 60 412,0 2Moderate 19,4%
  $UTK crypto icon UTK 0,34% 0,00840 0,01080 60 1.736,8 1Low 24,7%
  $WLD crypto icon WLD 0,34% 0,325 0,414 60 45,1 3High 53,2%
  $ALCX crypto icon ALCX 0,33% 4,445 6,014 100 1,9 2Moderate 17,1%
  $BERA crypto icon BERA 0,33% 0,530 0,682 60 27,5 3High 60,6%
  $CHZ crypto icon CHZ 0,33% 0,0322 0,0415 60 452,3 2Moderate 45,3%
  $FOGO crypto icon FOGO 0,33% 0,0205 0,0261 60 714,6 2Moderate 8,9%
  $SOL crypto icon SOL 0,33% 75,602 97,203 40 0,3 3High 60,8%
  $SUI crypto icon SUI 0,33% 0,850 1,092 60 17,2 2Moderate 46,6%
  $USUAL crypto icon USUAL 0,33% 0,0128 0,0163 60 1.143,5 2Moderate 32,4%
  $WLFI crypto icon WLFI 0,33% 0,0911 0,1159 60 161,0 2Moderate 17,6%
  $DNT crypto icon DNT 0,32% 0,0287 0,0369 60 507,8 4Very High 100,0%
  $MKR crypto icon MKR 0,32% 1.516,130 1.949,310 60 0,0 4Very High 100,0%
  $CGPT crypto icon CGPT 0,32% 0,0191 0,0246 60 763,5 2Moderate 53,7%
  $COTI crypto icon COTI 0,32% 0,0113 0,0144 60 1.299,4 3High 69,6%
  $CRV crypto icon CRV 0,32% 0,212 0,270 60 69,2 3High 49,0%
  $DODO crypto icon DODO 0,32% 0,0134 0,0171 60 1.093,7 3High 79,9%
  $LDO crypto icon LDO 0,32% 0,271 0,344 60 54,2 2Moderate 49,0%
  $TFUEL crypto icon TFUEL 0,32% 0,0115 0,0146 60 1.275,6 2Moderate 18,8%
  $UNI crypto icon UNI 0,32% 3,510 4,467 60 4,2 2Moderate 34,5%
  $ZK crypto icon ZK 0,32% 0,0173 0,0220 60 848,2 3High 49,8%
  $AUD crypto icon AUD 0,31% 0,658 0,838 60 22,3 4Very High 100,0%
  $ALT crypto icon ALT 0,31% 0,00679 0,00864 60 2.160,4 3High 58,9%
  $APE crypto icon APE 0,31% 0,0870 0,1107 60 168,6 2Moderate 33,8%
  $ASTER crypto icon ASTER 0,31% 0,603 0,775 40 36,3 3High 72,3%
  $AVNT crypto icon AVNT 0,31% 0,144 0,183 60 102,0 2Moderate 14,0%
  $DOGS crypto icon DOGS 0,31% 0,0000262 0,0000337 60 557.032,0 2Moderate 35,7%
  $GMT crypto icon GMT 0,31% 0,00955 0,01228 40 2.289,6 3High 56,3%
  $ORDI crypto icon ORDI 0,31% 2,185 2,809 60 6,7 2Moderate 42,9%
  $OSMO crypto icon OSMO 0,31% 0,0289 0,0371 40 757,2 3High 59,4%
  $PORTAL crypto icon PORTAL 0,31% 0,0109 0,0139 60 1.345,3 2Moderate 27,1%
  $SIGN crypto icon SIGN 0,31% 0,0394 0,0501 60 372,3 2Moderate 35,4%
  $WNXM crypto icon WNXM 0,30% 64,644 82,274 60 0,2 4Very High 100,0%
  $AGIX crypto icon AGIX 0,30% 0,540 0,687 60 27,2 4Very High 100,0%
  $CHR crypto icon CHR 0,30% 0,0145 0,0185 60 1.010,1 2Moderate 53,2%
  $FTT crypto icon FTT 0,30% 0,251 0,320 60 58,4 2Moderate 52,7%
  $HOLO crypto icon HOLO 0,30% 0,0534 0,0679 60 274,9 3High 75,7%
  $IOTA crypto icon IOTA 0,30% 0,0568 0,0723 60 258,2 2Moderate 41,9%
  $RSR crypto icon RSR 0,30% 0,00147 0,00189 60 9.938,7 3High 51,5%
  $STRAX crypto icon STRAX 0,30% 0,0125 0,0159 60 1.177,6 3High 59,4%
  $STMX crypto icon STMX 0,30% 0,00421 0,00536 60 3.480,2 4Very High 100,0%
  $ACT crypto icon ACT 0,30% 0,0117 0,0151 40 1.862,9 3High 54,2%
  $AVAX crypto icon AVAX 0,30% 8,319 10,696 60 1,8 3High 65,3%
  $BREV crypto icon BREV 0,30% 0,117 0,149 60 124,9 2Moderate 23,3%
  $CELR crypto icon CELR 0,30% 0,00229 0,00295 60 6.360,5 4Very High 77,0%
  $GRT crypto icon GRT 0,30% 0,0237 0,0302 60 617,9 2Moderate 55,6%
  $ONDO crypto icon ONDO 0,30% 0,236 0,301 60 62,1 3High 60,1%
  $OXT crypto icon OXT 0,30% 0,0156 0,0199 60 938,3 1Low 22,3%
  $PARTI crypto icon PARTI 0,30% 0,0739 0,0941 60 198,3 2Moderate 47,1%
  $RONIN crypto icon RONIN 0,30% 0,0842 0,1082 40 259,9 2Moderate 40,0%
  $SKL crypto icon SKL 0,30% 0,00588 0,00748 60 2.494,0 3High 52,6%
  $W crypto icon W 0,30% 0,0156 0,0198 60 942,3 2Moderate 58,0%
  $LIT crypto icon LIT 0,29% 0,611 0,777 60 24,0 2Moderate 82,5%
  $2Z crypto icon 2Z 0,29% 0,0688 0,0885 40 317,8 2Moderate 42,5%
  $MBL crypto icon MBL 0,29% 0,000788 0,001013 40 27.754,7 2Moderate 74,7%
  $SLP crypto icon SLP 0,29% 0,000509 0,000654 60 28.669,5 3High 67,5%
  $ZEN crypto icon ZEN 0,29% 5,224 6,649 60 2,8 3High 56,4%
  $XMR crypto icon XMR 0,28% 99,924 127,176 60 0,1 3High 100,0%
  $BOND crypto icon BOND 0,28% 1,610 2,070 60 9,1 4Very High 100,0%
  $BEAMX crypto icon BEAMX 0,28% 0,00172 0,00222 40 12.688,8 3High 53,6%
  $COOKIE crypto icon COOKIE 0,28% 0,0166 0,0214 40 1.316,3 2Moderate 40,3%
  $ETHFI crypto icon ETHFI 0,28% 0,475 0,610 60 30,7 3High 65,6%
  $FLOKI crypto icon FLOKI 0,28% 0,0000255 0,0000328 60 571.165,0 3High 49,6%
  $IMX crypto icon IMX 0,28% 0,149 0,190 60 98,5 3High 61,0%
  $JUV crypto icon JUV 0,28% 0,516 0,657 60 28,4 2Moderate 36,1%
  $KMNO crypto icon KMNO 0,28% 0,0187 0,0238 60 784,4 2Moderate 47,9%
  $KSM crypto icon KSM 0,28% 4,049 5,153 60 3,6 2Moderate 58,3%
  $MEME crypto icon MEME 0,28% 0,000528 0,000672 60 27.761,2 2Moderate 26,7%
  $NEXO crypto icon NEXO 0,28% 0,801 1,019 60 18,3 3High 78,9%
  $SOLV crypto icon SOLV 0,28% 0,00353 0,00453 60 4.135,2 2Moderate 11,8%
  $SSV crypto icon SSV 0,28% 2,462 3,133 60 6,0 3High 56,6%
  $NU crypto icon NU 0,27% 0,483 0,614 60 30,4 4Very High 100,0%
  $RNDR crypto icon RNDR 0,27% 5,926 7,619 60 2,5 4Very High 100,0%
  $ASTR crypto icon ASTR 0,27% 0,00674 0,00858 60 2.176,3 4Very High 93,8%
  $BAR crypto icon BAR 0,27% 0,455 0,586 60 32,0 4Very High 85,9%
  $STX crypto icon STX 0,27% 0,226 0,288 60 64,8 2Moderate 49,3%
  $POLY crypto icon POLY 0,26% 0,223 0,287 60 65,3 4Very High 100,0%
  $BTG crypto icon BTG 0,26% 15,753 20,049 60 0,9 4Very High 100,0%
  $MCH crypto icon MCH 0,26% 0,0120 0,0153 60 1.218,4 2Moderate 32,5%
  $VGX crypto icon VGX 0,26% 0,0151 0,0193 60 968,8 2Moderate 60,8%
  $ORN crypto icon ORN 0,26% 0,910 1,158 60 16,1 4Very High 100,0%
  $EOS crypto icon EOS 0,26% 0,673 0,856 60 21,8 4Very High 100,0%
  $SLF crypto icon SLF 0,26% 0,0236 0,0301 60 620,2 2Moderate 22,0%
  $C98 crypto icon C98 0,26% 0,0243 0,0313 60 599,5 4Very High 84,4%
  $LUNA crypto icon LUNA 0,26% 0,0559 0,0712 60 262,2 2Moderate 50,2%
  $MITO crypto icon MITO 0,26% 0,0336 0,0432 40 651,2 2Moderate 49,7%
  $PENDLE crypto icon PENDLE 0,26% 1,144 1,456 60 12,8 3High 47,7%
  $POL crypto icon POL 0,26% 0,0864 0,1100 60 169,7 2Moderate 41,9%
  $PORTO crypto icon PORTO 0,26% 0,965 1,241 40 22,7 4Very High 87,3%
  $XLM crypto icon XLM 0,26% 0,147 0,187 60 99,8 3High 67,2%
  $POLS crypto icon POLS 0,26% 0,273 0,348 60 53,7 3High 99,5%
  $AGLD crypto icon AGLD 0,26% 0,216 0,275 60 67,9 3High 49,3%
  $DCR crypto icon DCR 0,26% 23,808 30,301 60 0,6 2Moderate 23,0%
  $INJ crypto icon INJ 0,26% 2,737 3,483 60 5,4 3High 50,8%
  $YGG crypto icon YGG 0,26% 0,0355 0,0452 60 412,7 2Moderate 44,2%
  $ZBT crypto icon ZBT 0,26% 0,0663 0,0844 60 221,3 2Moderate 43,2%
  $NBS crypto icon NBS 0,25% 0,00148 0,00188 60 9.942,5 3High 89,6%
  $BANANA crypto icon BANANA 0,25% 3,741 4,761 60 3,9 2Moderate 15,4%
  $ETH crypto icon ETH 0,25% 1.817,540 2.336,840 60 0,0 3High 71,1%
  $HBAR crypto icon HBAR 0,25% 0,0847 0,1078 60 173,1 3High 65,0%
  $HEMI crypto icon HEMI 0,25% 0,00690 0,00878 60 2.125,1 2Moderate 28,4%
  $KAIA crypto icon KAIA 0,25% 0,0481 0,0612 60 304,8 2Moderate 40,7%
  $SAGA crypto icon SAGA 0,25% 0,0287 0,0369 60 507,7 2Moderate 43,2%
  $SCRT crypto icon SCRT 0,25% 0,0682 0,0877 40 320,9 2Moderate 45,7%
  $SKY crypto icon SKY 0,25% 0,0645 0,0830 60 226,0 1Low 25,9%
  $S crypto icon S 0,25% 0,0381 0,0490 60 382,9 3High 70,4%
  $TRUMP crypto icon TRUMP 0,25% 3,206 4,081 60 4,6 2Moderate 50,7%
  $COCOS crypto icon COCOS 0,24% 1,441 1,852 60 10,1 4Very High 100,0%
  $GTC crypto icon GTC 0,24% 0,0814 0,1047 60 179,1 1Low 24,2%
  $JASMY crypto icon JASMY 0,24% 0,00515 0,00656 60 2.847,6 3High 66,0%
  $PNUT crypto icon PNUT 0,24% 0,0398 0,0512 60 366,3 2Moderate 39,3%
  $PROM crypto icon PROM 0,24% 0,977 1,243 60 15,0 2Moderate 25,2%
  $SHELL crypto icon SHELL 0,24% 0,0268 0,0345 60 544,0 2Moderate 40,4%
  $WIN crypto icon WIN 0,24% 0,0000195 0,0000248 60 753.526,0 3High 77,9%
  $XVG crypto icon XVG 0,24% 0,00466 0,00593 60 3.150,4 2Moderate 48,4%
  $EPIC crypto icon EPIC 0,23% 0,233 0,297 60 62,9 2Moderate 25,0%
  $ILV crypto icon ILV 0,23% 3,416 4,392 60 4,3 3High 53,6%
  $ONE crypto icon ONE 0,23% 0,00218 0,00277 60 6.728,4 3High 61,6%
  $RAY crypto icon RAY 0,23% 0,546 0,695 60 26,9 3High 51,9%
  $REQ crypto icon REQ 0,23% 0,0584 0,0751 40 374,5 2Moderate 60,4%
  $SAND crypto icon SAND 0,23% 0,0747 0,0951 60 196,3 3High 50,6%
  $SCR crypto icon SCR 0,23% 0,0376 0,0483 60 388,3 2Moderate 56,2%
  $STO crypto icon STO 0,23% 0,0584 0,0751 40 374,6 4Very High 79,6%
  $BADGER crypto icon BADGER 0,23% 0,672 0,909 100 12,7 2Moderate 55,1%
  $A crypto icon A 0,23% 0,0709 0,0903 60 206,8 3High 67,3%
  $FLOW crypto icon FLOW 0,23% 0,0380 0,0489 60 383,6 1Low 3,5%
  $FLUX crypto icon FLUX 0,23% 0,0504 0,0641 60 291,1 2Moderate 30,0%
  $METIS crypto icon METIS 0,23% 2,900 3,691 60 5,1 3High 54,1%
  $MIRA crypto icon MIRA 0,23% 0,0733 0,0933 60 200,1 2Moderate 40,0%
  $TON crypto icon TON 0,23% 1,108 1,425 40 19,7 2Moderate 59,8%
  $TURBO crypto icon TURBO 0,23% 0,000906 0,001165 60 16.089,9 1Low 26,9%
  $XRP crypto icon XRP 0,23% 1,209 1,554 40 18,1 3High 60,6%
  $HNT crypto icon HNT 0,22% 4,074 5,185 60 3,6 4Very High 100,0%
  $0G crypto icon 0G 0,22% 0,512 0,652 60 28,6 2Moderate 33,7%
  $JTO crypto icon JTO 0,22% 0,239 0,308 60 61,0 4Very High 74,1%
  $LRC crypto icon LRC 0,22% 0,0265 0,0338 60 552,6 1Low -54,9%
  $NOT crypto icon NOT 0,22% 0,000341 0,000438 60 42.787,3 3High 56,1%
  $VET crypto icon VET 0,22% 0,00647 0,00823 60 2.268,5 3High 47,5%
  $ZKP crypto icon ZKP 0,22% 0,0753 0,0959 60 194,7 2Moderate 20,9%
  $BAL crypto icon BAL 0,21% 0,798 1,026 40 27,4 4Very High 100,0%
  $AMP crypto icon AMP 0,21% 0,00116 0,00150 40 18.779,6 2Moderate 16,4%
  $ATM crypto icon ATM 0,21% 1,033 1,314 60 14,2 2Moderate 48,6%
  $FIO crypto icon FIO 0,21% 0,00721 0,00918 60 2.034,0 2Moderate 12,0%
  $MOVR crypto icon MOVR 0,21% 1,139 1,450 60 12,9 2Moderate 27,9%
  $NFP crypto icon NFP 0,21% 0,0138 0,0178 40 1.583,0 3High 64,0%
  $OG crypto icon OG 0,21% 2,454 3,156 40 8,9 3High 49,4%
  $QNT crypto icon QNT 0,21% 58,348 74,261 60 0,3 4Very High 93,9%
  $SANTOS crypto icon SANTOS 0,21% 1,149 1,463 60 12,8 2Moderate 25,4%
  $VANRY crypto icon VANRY 0,21% 0,00477 0,00607 60 3.074,5 3High 56,1%
  $VIC crypto icon VIC 0,21% 0,0424 0,0539 60 346,3 2Moderate 46,4%
  $BLZ crypto icon BLZ 0,20% 0,0511 0,0651 60 286,8 2Moderate 33,8%
  $1INCH crypto icon 1INCH 0,20% 0,0833 0,1071 40 262,7 2Moderate 57,0%
  $ALGO crypto icon ALGO 0,20% 0,0808 0,1029 60 181,4 2Moderate 56,3%
  $BB crypto icon BB 0,20% 0,0238 0,0306 60 613,0 2Moderate 38,0%
  $BIFI crypto icon BIFI 0,20% 101,875 129,659 60 0,1 2Moderate 8,2%
  $CITY crypto icon CITY 0,20% 0,504 0,641 60 29,1 1Low 10,7%
  $DYM crypto icon DYM 0,20% 0,0318 0,0404 60 461,8 2Moderate 36,5%
  $ID crypto icon ID 0,20% 0,0371 0,0473 60 395,0 2Moderate 37,5%
  $MANA crypto icon MANA 0,20% 0,0821 0,1044 60 178,7 2Moderate 48,4%
  $MMT crypto icon MMT 0,20% 0,111 0,141 60 132,4 2Moderate 36,1%
  $OPEN crypto icon OPEN 0,20% 0,136 0,173 60 108,1 3High 67,2%
  $PEOPLE crypto icon PEOPLE 0,20% 0,00619 0,00796 60 2.356,7 2Moderate 35,5%
  $PIXEL crypto icon PIXEL 0,20% 0,0103 0,0132 60 1.419,5 2Moderate 23,3%
  $RVN crypto icon RVN 0,20% 0,00471 0,00606 40 4.639,8 2Moderate 36,6%
  $SNX crypto icon SNX 0,20% 0,281 0,357 60 52,3 3High 54,0%
  $SXP crypto icon SXP 0,20% 0,0118 0,0152 40 1.846,7 1Low -16,8%
  $TRB crypto icon TRB 0,20% 13,785 17,724 40 1,6 3High 64,2%
