The Apps we use

Best tokens by number of profits, based on artificial intelligence

IA - Best grids
  Token Profit per day Minimum Maximum Number of grids Tokens / grid / $1.000 Level of risk Position in range
  $BEE crypto icon BEE 35,06% 0,000412 0,000524 60 35.603,3 1Low 29,0%
  $BTTC crypto icon BTTC 26,96% 0,00000028 0,00000036 40 79.193.000,0 2Moderate 14,7%
  $FDM crypto icon FDM 4,32% 0,0132 0,0170 40 1.656,7 4Very High 100,0%
  $GLMR crypto icon GLMR 1,74% 0,0135 0,0174 40 1.617,7 2Moderate 18,4%
  $QI crypto icon QI 1,31% 0,00151 0,00194 40 14.469,8 2Moderate 9,7%
  $GBIT crypto icon GBIT 1,14% 0,862 1,108 40 25,4 2Moderate 41,0%
  $OM crypto icon OM 0,93% 0,0590 0,0758 60 247,3 4Very High 100,0%
  $D crypto icon D 0,93% 0,0121 0,0154 60 1.208,8 3High 53,4%
  $AI crypto icon AI 0,88% 0,0229 0,0294 60 636,9 3High 70,0%
  $MOVR crypto icon MOVR 0,88% 2,222 2,829 60 6,6 2Moderate 30,0%
  $PDA crypto icon PDA 0,85% 0,00900 0,01145 60 1.629,7 3High 96,2%
  $LOKA crypto icon LOKA 0,85% 0,100 0,129 60 145,1 4Very High 100,0%
  $OMNI crypto icon OMNI 0,83% 3,475 4,423 60 4,2 4Very High 100,0%
  $HIGH crypto icon HIGH 0,81% 0,182 0,232 60 80,5 2Moderate 13,0%
  $币安人生 crypto icon 币安人生 0,79% 0,340 0,437 60 42,9 4Very High 69,4%
  $TVK crypto icon TVK 0,78% 0,0447 0,0574 40 489,7 4Very High 100,0%
  $CREAM crypto icon CREAM 0,69% 1,113 1,416 60 13,2 2Moderate 37,8%
  $CHIP crypto icon CHIP 0,69% 0,0523 0,0666 60 280,2 1Low -2,7%
  $NEIRO crypto icon NEIRO 0,69% 0,0000839 0,0001068 60 174.744,0 2Moderate 29,0%
  $PEPE crypto icon PEPE 0,65% 0,00000357 0,00000454 60 4.113.480,0 2Moderate 13,8%
  $GIGGLE crypto icon GIGGLE 0,64% 30,519 38,842 60 0,5 2Moderate 40,6%
  $ORCA crypto icon ORCA 0,64% 1,348 1,716 60 10,9 2Moderate 23,2%
  $PSG crypto icon PSG 0,60% 0,885 1,138 40 24,7 3High 58,1%
  $PXP crypto icon PXP 0,59% 0,00623 0,00801 40 3.509,9 2Moderate 53,4%
  $AIXBT crypto icon AIXBT 0,58% 0,0287 0,0365 60 510,8 3High 54,5%
  $PYR crypto icon PYR 0,55% 0,235 0,303 40 93,0 2Moderate 1,5%
  $LUNA crypto icon LUNA 0,54% 0,0599 0,0763 60 244,7 2Moderate 19,2%
  $MBOX crypto icon MBOX 0,54% 0,0108 0,0137 60 1.362,6 1Low 0,4%
  $WIF crypto icon WIF 0,53% 0,181 0,232 60 80,7 2Moderate 21,8%
  $BB crypto icon BB 0,52% 0,0274 0,0352 60 532,3 1Low 4,1%
  $USTC crypto icon USTC 0,52% 0,00609 0,00775 60 2.409,9 2Moderate 13,2%
  $NDAU crypto icon NDAU 0,51% 8,041 10,339 40 2,7 2Moderate 39,6%
  $AR crypto icon AR 0,51% 2,018 2,569 60 7,3 2Moderate 26,0%
  $DUSK crypto icon DUSK 0,51% 0,121 0,154 60 121,5 4Very High 100,0%
  $EDU crypto icon EDU 0,51% 0,0434 0,0553 60 337,6 2Moderate 8,1%
  $TKO crypto icon TKO 0,50% 0,0530 0,0675 60 276,5 2Moderate 10,3%
  $STPT crypto icon STPT 0,49% 0,0619 0,0788 60 237,0 4Very High 100,0%
  $ACM crypto icon ACM 0,49% 0,373 0,475 60 39,3 2Moderate 5,3%
  $HUMA crypto icon HUMA 0,49% 0,0201 0,0258 40 1.088,0 2Moderate 25,0%
  $LUNC crypto icon LUNC 0,49% 0,0000735 0,0000994 100 115.653,0 2Moderate 23,2%
  $APE crypto icon APE 0,47% 0,133 0,169 60 110,3 2Moderate 24,7%
  $CHR crypto icon CHR 0,47% 0,0221 0,0281 60 664,7 2Moderate 12,7%
  $TST crypto icon TST 0,47% 0,0174 0,0222 60 841,3 3High 44,1%
  $W crypto icon W 0,46% 0,0126 0,0161 60 1.159,5 1Low 7,3%
  $REN crypto icon REN 0,45% 0,0354 0,0479 100 240,0 4Very High 100,0%
  $BABY crypto icon BABY 0,45% 0,0160 0,0204 60 916,4 3High 54,2%
  $DGB crypto icon DGB 0,45% 0,00333 0,00423 60 4.408,5 2Moderate 16,9%
  $DOGS crypto icon DOGS 0,45% 0,0000532 0,0000677 60 275.526,0 2Moderate 32,1%
  $ALPACA crypto icon ALPACA 0,44% 0,241 0,310 60 60,5 3High 74,0%
  $CHZ crypto icon CHZ 0,44% 0,0393 0,0500 60 373,3 4Very High 96,7%
  $OSMO crypto icon OSMO 0,44% 0,0638 0,0812 60 229,9 3High 67,6%
  $PNUT crypto icon PNUT 0,44% 0,0511 0,0656 40 428,4 2Moderate 43,7%
  $DEXE crypto icon DEXE 0,43% 10,809 13,897 60 1,3 4Very High 96,4%
  $QUICK crypto icon QUICK 0,43% 0,00924 0,01176 60 1.588,0 2Moderate 11,1%
  $GXS crypto icon GXS 0,42% 1,561 2,007 60 9,3 4Very High 100,0%
  $ACE crypto icon ACE 0,42% 0,113 0,144 60 129,8 2Moderate 12,8%
  $CITY crypto icon CITY 0,42% 0,511 0,650 60 28,7 2Moderate -2,7%
  $FTT crypto icon FTT 0,42% 0,293 0,376 60 49,8 3High 54,6%
  $DYDX crypto icon DYDX 0,41% 0,135 0,172 60 108,6 2Moderate 12,8%
  $PIVX crypto icon PIVX 0,41% 0,0634 0,0807 60 231,3 2Moderate 2,9%
  $EPS crypto icon EPS 0,40% 0,159 0,202 60 92,5 4Very High 100,0%
  $DEXA crypto icon DEXA 0,40% 0,0000111 0,0000141 60 1.323.540,0 3High 85,8%
  $API3 crypto icon API3 0,40% 0,321 0,408 60 45,7 2Moderate 19,6%
  $GTO crypto icon GTO 0,39% 0,0107 0,0137 60 1.366,6 4Very High 100,0%
  $AKTIO crypto icon AKTIO 0,39% 0,186 0,237 60 78,8 1Low 17,0%
  $ERN crypto icon ERN 0,39% 1,779 2,287 60 8,2 4Very High 100,0%
  $OXT crypto icon OXT 0,39% 0,00846 0,01076 60 1.734,2 3High 100,0%
  $BIO crypto icon BIO 0,39% 0,0393 0,0500 60 373,5 2Moderate 1,3%
  $FORM crypto icon FORM 0,38% 0,238 0,303 60 61,7 2Moderate 19,9%
  $JUV crypto icon JUV 0,38% 0,429 0,546 60 34,2 1Low -11,2%
  $RAD crypto icon RAD 0,38% 0,265 0,337 60 55,3 3High 65,6%
  $SHELL crypto icon SHELL 0,38% 0,0336 0,0428 60 436,4 2Moderate 41,8%
  $XNO crypto icon XNO 0,38% 0,393 0,500 60 37,3 2Moderate 16,7%
  $ACT crypto icon ACT 0,37% 0,0133 0,0169 60 1.105,7 2Moderate 15,9%
  $XPL crypto icon XPL 0,37% 0,0833 0,1060 60 176,2 1Low 5,2%
  $TCT crypto icon TCT 0,36% 0,00291 0,00370 60 5.041,2 3High 96,8%
  $OCEAN crypto icon OCEAN 0,36% 0,538 0,685 60 27,3 4Very High 100,0%
  $ACH crypto icon ACH 0,36% 0,00698 0,00888 60 2.101,2 2Moderate 7,3%
  $CELR crypto icon CELR 0,36% 0,00253 0,00322 60 5.795,5 2Moderate 4,4%
  $PENDLE crypto icon PENDLE 0,36% 1,743 2,219 60 8,4 3High 52,6%
  $PORTO crypto icon PORTO 0,36% 0,727 0,926 60 20,2 2Moderate 1,8%
  $ROBO crypto icon ROBO 0,36% 0,0186 0,0236 60 790,3 3High 57,6%
  $WLFI crypto icon WLFI 0,36% 0,0581 0,0739 60 252,4 2Moderate 20,2%
  $MC crypto icon MC 0,35% 0,429 0,546 60 34,2 4Very High 100,0%
  $GHST crypto icon GHST 0,35% 0,0760 0,1303 100 97,0 3High 74,8%
  $NKN crypto icon NKN 0,35% 0,00510 0,00874 100 1.445,4 3High 100,0%
  $SAHARA crypto icon SAHARA 0,35% 0,0346 0,0440 60 424,0 3High 48,7%
  $TOMO crypto icon TOMO 0,34% 1,089 1,400 60 13,4 4Very High 100,0%
  $BOME crypto icon BOME 0,34% 0,000509 0,000654 60 28.677,5 3High 58,0%
  $GALA crypto icon GALA 0,34% 0,00308 0,00396 60 4.739,4 2Moderate 23,1%
  $GPS crypto icon GPS 0,34% 0,00684 0,00870 60 2.145,6 1Low 13,0%
  $GUN crypto icon GUN 0,34% 0,0128 0,0163 60 1.142,8 2Moderate 0,5%
  $TUT crypto icon TUT 0,34% 0,0112 0,0143 60 1.308,8 2Moderate 24,3%
  $AMP crypto icon AMP 0,33% 0,000747 0,000960 40 29.303,3 1Low 0,4%
  $KAITO crypto icon KAITO 0,33% 0,413 0,526 60 35,5 3High 57,5%
  $NOM crypto icon NOM 0,33% 0,00215 0,00273 60 6.827,3 2Moderate 5,4%
  $ZRO crypto icon ZRO 0,33% 1,239 1,577 60 11,8 2Moderate 8,0%
  $DNT crypto icon DNT 0,32% 0,0287 0,0369 60 507,8 4Very High 100,0%
  $MKR crypto icon MKR 0,32% 1.516,130 1.949,310 60 0,0 4Very High 100,0%
  $WAN crypto icon WAN 0,32% 0,0484 0,0616 60 302,8 4Very High 100,0%
  $AUD crypto icon AUD 0,31% 0,658 0,838 60 22,3 4Very High 100,0%
  $CFG crypto icon CFG 0,31% 0,247 0,314 60 59,5 3High 38,7%
  $OPN crypto icon OPN 0,31% 0,162 0,206 60 90,7 2Moderate 28,7%
  $XVG crypto icon XVG 0,31% 0,00309 0,00393 60 4.752,0 2Moderate 21,7%
  $WNXM crypto icon WNXM 0,30% 64,644 82,274 60 0,2 4Very High 100,0%
  $AGIX crypto icon AGIX 0,30% 0,540 0,687 60 27,2 4Very High 100,0%
  $EIGEN crypto icon EIGEN 0,30% 0,177 0,227 60 82,6 1Low 30,1%
  $SOLV crypto icon SOLV 0,30% 0,00408 0,00520 60 3.590,5 2Moderate 16,7%
  $STMX crypto icon STMX 0,30% 0,00421 0,00536 60 3.480,2 4Very High 100,0%
  $APT crypto icon APT 0,30% 0,916 1,166 60 16,0 2Moderate 10,3%
  $BONK crypto icon BONK 0,30% 0,00000604 0,00000769 60 2.427.610,0 2Moderate 4,4%
  $CFX crypto icon CFX 0,30% 0,0569 0,0731 60 256,4 1Low 15,3%
  $DYM crypto icon DYM 0,30% 0,0217 0,0276 60 676,7 1Low 16,1%
  $PENGU crypto icon PENGU 0,30% 0,00813 0,01035 60 1.803,1 2Moderate 17,1%
  $SHIB crypto icon SHIB 0,30% 0,00000551 0,00000702 60 2.660.050,0 1Low 2,8%
  $ZEC crypto icon ZEC 0,30% 473,340 602,433 60 0,0 4Very High 70,4%
  $LIT crypto icon LIT 0,29% 0,611 0,777 60 24,0 2Moderate 82,5%
  $GNO crypto icon GNO 0,29% 111,864 142,372 60 0,1 2Moderate 9,8%
  $HEMI crypto icon HEMI 0,29% 0,00708 0,00911 60 2.058,6 3High 43,5%
  $TURBO crypto icon TURBO 0,29% 0,00113 0,00143 60 13.029,1 1Low 18,6%
  $XMR crypto icon XMR 0,28% 99,924 127,176 60 0,1 3High 100,0%
  $BOND crypto icon BOND 0,28% 1,610 2,070 60 9,1 4Very High 100,0%
  $FET crypto icon FET 0,28% 0,189 0,241 60 77,5 2Moderate 5,3%
  $FOGO crypto icon FOGO 0,28% 0,0173 0,0220 60 848,9 2Moderate 1,1%
  $NOT crypto icon NOT 0,28% 0,000477 0,000608 60 30.723,1 2Moderate 27,1%
  $THETA crypto icon THETA 0,28% 0,198 0,252 60 74,0 1Low 10,2%
  $WLD crypto icon WLD 0,28% 0,218 0,281 40 100,2 2Moderate 11,7%
  $ZEN crypto icon ZEN 0,28% 5,679 7,228 60 2,6 2Moderate 18,0%
  $NU crypto icon NU 0,27% 0,483 0,614 60 30,4 4Very High 100,0%
  $RNDR crypto icon RNDR 0,27% 5,926 7,619 60 2,5 4Very High 100,0%
  $ALGO crypto icon ALGO 0,27% 0,104 0,132 60 141,5 2Moderate 13,8%
  $ARB crypto icon ARB 0,27% 0,115 0,147 60 127,0 2Moderate 15,1%
  $DASH crypto icon DASH 0,27% 37,786 51,122 100 0,2 2Moderate 25,2%
  $ENA crypto icon ENA 0,27% 0,0991 0,1275 40 220,7 2Moderate 18,0%
  $ETHFI crypto icon ETHFI 0,27% 0,381 0,484 60 38,5 1Low 4,5%
  $LDO crypto icon LDO 0,27% 0,339 0,431 60 43,3 1Low 18,7%
  $MBL crypto icon MBL 0,27% 0,000870 0,001108 60 16.849,1 1Low 2,2%
  $POLY crypto icon POLY 0,26% 0,223 0,287 60 65,3 4Very High 100,0%
  $BTG crypto icon BTG 0,26% 15,753 20,049 60 0,9 4Very High 100,0%
  $MCH crypto icon MCH 0,26% 0,0120 0,0153 60 1.218,4 2Moderate 32,5%
  $VGX crypto icon VGX 0,26% 0,0151 0,0193 60 968,8 2Moderate 60,8%
  $ORN crypto icon ORN 0,26% 0,910 1,158 60 16,1 4Very High 100,0%
  $EOS crypto icon EOS 0,26% 0,673 0,856 60 21,8 4Very High 100,0%
  $SLF crypto icon SLF 0,26% 0,0236 0,0301 60 620,2 2Moderate 22,0%
  $RAY crypto icon RAY 0,26% 0,690 0,878 60 21,3 2Moderate 12,4%
  $TAO crypto icon TAO 0,26% 250,217 321,707 40 0,1 2Moderate 6,0%
  $POLS crypto icon POLS 0,26% 0,273 0,348 60 53,7 3High 99,5%
  $ALICE crypto icon ALICE 0,26% 0,123 0,157 60 118,8 2Moderate 11,6%
  $AXL crypto icon AXL 0,26% 0,0586 0,0745 60 250,5 2Moderate 10,0%
  $BLUR crypto icon BLUR 0,26% 0,0226 0,0288 60 648,4 2Moderate 10,5%
  $FIL crypto icon FIL 0,26% 0,883 1,135 40 24,8 2Moderate 11,9%
  $LINEA crypto icon LINEA 0,26% 0,00333 0,00423 60 4.410,2 2Moderate 10,9%
  $MLN crypto icon MLN 0,26% 2,546 3,241 60 5,8 1Low -7,0%
  $PORTAL crypto icon PORTAL 0,26% 0,00852 0,01153 100 997,4 2Moderate 5,9%
  $TRB crypto icon TRB 0,26% 16,673 21,220 60 0,9 2Moderate 10,5%
  $VIC crypto icon VIC 0,26% 0,0506 0,0644 60 290,0 4Very High 76,0%
  $ZK crypto icon ZK 0,26% 0,0154 0,0196 60 952,0 1Low 4,8%
  $NBS crypto icon NBS 0,25% 0,00148 0,00188 60 9.942,5 3High 89,6%
  $ATM crypto icon ATM 0,25% 0,930 1,183 60 15,8 2Moderate 9,8%
  $AUDIO crypto icon AUDIO 0,25% 0,0182 0,0232 60 804,4 2Moderate 21,0%
  $BAR crypto icon BAR 0,25% 0,379 0,483 60 38,7 2Moderate -14,6%
  $CRV crypto icon CRV 0,25% 0,221 0,284 60 65,9 1Low 6,2%
  $EPIC crypto icon EPIC 0,25% 0,286 0,364 60 51,3 2Moderate 21,4%
  $LAZIO crypto icon LAZIO 0,25% 0,549 0,699 60 26,7 2Moderate -8,4%
  $NFP crypto icon NFP 0,25% 0,0115 0,0146 60 1.278,4 2Moderate 2,4%
  $PUMP crypto icon PUMP 0,25% 0,00168 0,00213 60 8.752,4 1Low 13,2%
  $SPK crypto icon SPK 0,25% 0,0293 0,0373 60 500,2 1Low 7,0%
  $SXT crypto icon SXT 0,25% 0,0120 0,0153 60 1.220,4 1Low 4,6%
  $COCOS crypto icon COCOS 0,24% 1,441 1,852 60 10,1 4Very High 100,0%
  $C crypto icon C 0,24% 0,0729 0,0927 60 201,3 2Moderate 20,8%
  $HMSTR crypto icon HMSTR 0,24% 0,000148 0,000188 60 99.066,7 2Moderate 7,1%
  $MANTRA crypto icon MANTRA 0,24% 0,00935 0,01191 60 1.567,8 2Moderate 21,9%
  $NEWT crypto icon NEWT 0,24% 0,0665 0,0855 40 329,0 2Moderate 21,6%
  $USUAL crypto icon USUAL 0,24% 0,0137 0,0174 60 1.073,2 2Moderate 22,7%
  $EUL crypto icon EUL 0,23% 1,253 1,595 60 11,7 1Low 17,0%
  $FARM crypto icon FARM 0,23% 7,136 12,234 100 1,0 1Low 4,3%
  $OG crypto icon OG 0,23% 2,864 3,683 60 5,1 2Moderate 29,8%
  $TURTLE crypto icon TURTLE 0,23% 0,0456 0,0580 60 321,9 2Moderate 13,2%
  $XAI crypto icon XAI 0,23% 0,0103 0,0132 60 1.417,5 1Low 6,7%
  $BADGER crypto icon BADGER 0,23% 0,672 0,909 100 12,7 2Moderate 55,1%
  $KAT crypto icon KAT 0,23% 0,00822 0,01046 60 1.784,3 2Moderate 4,4%
  $ORDI crypto icon ORDI 0,23% 3,907 5,286 100 2,2 2Moderate 13,8%
  $S crypto icon S 0,23% 0,0432 0,0550 60 339,2 2Moderate 17,9%
  $HNT crypto icon HNT 0,22% 4,074 5,185 60 3,6 4Very High 100,0%
  $ARKM crypto icon ARKM 0,22% 0,116 0,148 60 125,9 1Low 17,9%
  $ASTER crypto icon ASTER 0,22% 0,594 0,756 60 24,7 2Moderate 15,0%
  $CETUS crypto icon CETUS 0,22% 0,0276 0,0351 60 531,3 2Moderate 13,6%
  $COMP crypto icon COMP 0,22% 20,086 25,564 60 0,7 1Low 20,9%
  $COOKIE crypto icon COOKIE 0,22% 0,0160 0,0204 60 914,7 3High 59,2%
  $DCR crypto icon DCR 0,22% 16,181 20,594 60 0,9 2Moderate 5,2%
  $DOGE crypto icon DOGE 0,22% 0,0938 0,1206 60 155,4 2Moderate 41,9%
  $IO crypto icon IO 0,22% 0,127 0,162 60 115,2 2Moderate 27,9%
  $KAVA crypto icon KAVA 0,22% 0,0531 0,0682 40 412,2 2Moderate 8,0%
  $PARTI crypto icon PARTI 0,22% 0,0509 0,0655 60 286,4 3High 54,8%
  $PLUME crypto icon PLUME 0,22% 0,0111 0,0143 60 1.310,5 2Moderate 13,2%
  $REZ crypto icon REZ 0,22% 0,00519 0,00702 100 1.638,8 1Low 17,8%
  $VANA crypto icon VANA 0,22% 1,396 1,777 60 10,5 2Moderate 18,3%
  $BAL crypto icon BAL 0,21% 0,798 1,026 40 27,4 4Very High 100,0%
  $AAVE crypto icon AAVE 0,21% 84,402 107,421 60 0,2 1Low 9,0%
  $GRT crypto icon GRT 0,21% 0,0231 0,0297 40 945,7 1Low 16,8%
  $NIGHT crypto icon NIGHT 0,21% 0,0292 0,0371 60 502,6 2Moderate 17,7%
  $PIXEL crypto icon PIXEL 0,21% 0,00716 0,00911 60 2.048,0 2Moderate -1,6%
  $QKC crypto icon QKC 0,21% 0,00278 0,00354 60 5.267,3 1Low 20,8%
  $REQ crypto icon REQ 0,21% 0,0620 0,0789 60 236,6 2Moderate 13,0%
  $ROSE crypto icon ROSE 0,21% 0,00967 0,01231 60 1.516,3 1Low 10,0%
  $SCR crypto icon SCR 0,21% 0,0441 0,0561 60 332,9 2Moderate 12,3%
  $ZBT crypto icon ZBT 0,21% 0,137 0,175 60 106,7 2Moderate 41,0%
  $BLZ crypto icon BLZ 0,20% 0,0511 0,0651 60 286,8 2Moderate 33,8%
  $FLOKI crypto icon FLOKI 0,20% 0,0000289 0,0000372 40 756.898,0 1Low 11,9%
  $FLOW crypto icon FLOW 0,20% 0,0342 0,0435 60 429,2 2Moderate 39,1%
  $NEAR crypto icon NEAR 0,20% 1,306 1,680 60 11,2 3High 55,1%
  $POND crypto icon POND 0,20% 0,00124 0,00213 100 5.934,9 2Moderate 0,0%
  $RENDER crypto icon RENDER 0,20% 1,664 2,118 60 8,8 1Low 32,9%
  $RSR crypto icon RSR 0,20% 0,00163 0,00210 40 13.395,7 2Moderate 26,8%
  $TRUMP crypto icon TRUMP 0,20% 2,050 2,610 60 7,2 1Low 4,0%
  $ZAMA crypto icon ZAMA 0,20% 0,0243 0,0309 60 604,1 2Moderate 22,1%
  $AVAX crypto icon AVAX 0,20% 8,188 10,527 40 2,7 2Moderate 19,2%
  $CGPT crypto icon CGPT 0,20% 0,0289 0,0372 60 504,7 3High 59,4%
  $CTSI crypto icon CTSI 0,20% 0,0286 0,0364 60 513,2 2Moderate 21,3%
  $DOT crypto icon DOT 0,20% 1,118 1,437 40 19,6 2Moderate 24,8%
  $GMT crypto icon GMT 0,20% 0,0103 0,0132 40 2.127,5 1Low 3,2%
  $LINK crypto icon LINK 0,20% 8,587 11,040 60 1,7 2Moderate 32,1%
  $PHB crypto icon PHB 0,20% 0,0675 0,1156 100 109,2 1Low 1,7%
  $PROM crypto icon PROM 0,20% 1,573 2,128 100 5,4 2Moderate 23,3%
  $SAGA crypto icon SAGA 0,20% 0,0231 0,0298 40 945,0 2Moderate 15,8%
  $STO crypto icon STO 0,20% 0,0706 0,0899 60 207,7 2Moderate 0,1%
  $TIA crypto icon TIA 0,20% 0,370 0,476 60 39,4 1Low 24,6%
  $TON crypto icon TON 0,20% 1,821 2,464 100 4,7 2Moderate 36,8%
  $KEEP crypto icon KEEP 0,19% 0,557 0,709 60 26,3 4Very High 100,0%
  $REV crypto icon REV 0,19% 0,000464 0,000591 60 31.584,4 2Moderate 16,3%
  $AST crypto icon AST 0,19% 0,0236 0,0319 100 360,0 2Moderate 61,5%
  $SNT crypto icon SNT 0,19% 0,0202 0,0260 60 721,8 4Very High 100,0%
  $2Z crypto icon 2Z 0,19% 0,0837 0,1076 60 174,2 2Moderate 20,2%
  $DODO crypto icon DODO 0,19% 0,0171 0,0218 60 856,3 1Low -0,3%
  $EDEN crypto icon EDEN 0,19% 0,0345 0,0443 60 422,9 4Very High 100,0%
  $RESOLV crypto icon RESOLV 0,19% 0,0279 0,0359 60 522,0 2Moderate 17,2%
  $UNI crypto icon UNI 0,19% 3,102 3,988 40 7,1 2Moderate 41,4%
  $DOLO crypto icon DOLO 0,18% 0,0304 0,0386 60 483,1 1Low 23,3%
  $FIDA crypto icon FIDA 0,18% 0,0159 0,0203 60 919,6 4Very High 96,9%
  $GNS crypto icon GNS 0,18% 0,496 0,631 60 29,6 2Moderate -26,2%
  $MANTA crypto icon MANTA 0,18% 0,0669 0,0860 60 218,0 2Moderate 47,3%
  $MEME crypto icon MEME 0,18% 0,000513 0,000653 60 28.594,4 2Moderate 4,5%
  $SAPIEN crypto icon SAPIEN 0,18% 0,104 0,133 60 140,9 2Moderate 62,1%
  $TFUEL crypto icon TFUEL 0,18% 0,00976 0,01255 40 2.241,9 1Low 5,4%
  $WIN crypto icon WIN 0,18% 0,0000185 0,0000236 60 791.271,0 2Moderate 2,6%
  $TORN crypto icon TORN 0,18% 3,481 4,476 40 6,3 4Very High 100,0%
  $GAL crypto icon GAL 0,18% 2,133 2,742 60 6,8 4Very High 100,0%
  $FRONT crypto icon FRONT 0,18% 0,717 0,922 60 20,3 4Very High 100,0%
  $AVNT crypto icon AVNT 0,18% 0,133 0,169 60 110,2 2Moderate 9,2%
  $AXS crypto icon AXS 0,18% 1,128 1,436 60 13,0 2Moderate -1,1%
  $HAEDAL crypto icon HAEDAL 0,18% 0,0304 0,0387 60 482,8 2Moderate 14,4%
  $HYPER crypto icon HYPER 0,18% 0,0966 0,1230 60 151,8 2Moderate 28,9%
  $IOTA crypto icon IOTA 0,18% 0,0534 0,0680 60 274,4 2Moderate 10,2%
  $KITE crypto icon KITE 0,18% 0,172 0,221 60 85,0 4Very High 91,4%
  $ONDO crypto icon ONDO 0,18% 0,341 0,433 60 43,1 2Moderate 32,7%
  $SANTOS crypto icon SANTOS 0,18% 1,005 1,279 60 14,6 2Moderate 18,6%
  $STORJ crypto icon STORJ 0,18% 0,0958 0,1232 60 152,2 2Moderate 33,1%
  $REEF crypto icon REEF 0,17% 0,000611 0,000827 100 13.906,5 3High 100,0%
  $FTM crypto icon FTM 0,17% 0,618 0,786 60 23,7 3High 100,0%
  $FXS crypto icon FXS 0,17% 0,724 0,921 60 20,3 4Very High 100,0%
  $A crypto icon A 0,17% 0,0763 0,0981 40 286,8 1Low 8,8%
  $FF crypto icon FF 0,17% 0,0716 0,0911 60 204,9 4Very High 96,4%
  $INJ crypto icon INJ 0,17% 4,088 5,256 40 5,4 3High 61,5%
  $JST crypto icon JST 0,17% 0,0755 0,0970 40 289,8 3High 75,9%
  $JTO crypto icon JTO 0,17% 0,428 0,544 60 34,3 2Moderate 28,5%
  $PEOPLE crypto icon PEOPLE 0,17% 0,00685 0,00872 60 2.140,1 1Low 8,3%
  $POL crypto icon POL 0,17% 0,0847 0,1078 60 173,2 1Low 19,8%
  $SAND crypto icon SAND 0,17% 0,0652 0,0838 40 335,7 2Moderate 5,5%
  $SOPH crypto icon SOPH 0,17% 0,00785 0,00999 60 1.867,8 1Low 15,1%
  $STX crypto icon STX 0,17% 0,219 0,281 60 66,7 1Low 22,1%
  $GIGX crypto icon GIGX 0,17% 0,000783 0,001007 40 27.934,5 3High 69,6%
  $AEVO crypto icon AEVO 0,17% 0,0260 0,0331 60 564,3 2Moderate 19,7%
  $ARPA crypto icon ARPA 0,17% 0,00960 0,01234 40 2.278,5 3High 64,0%
  $ATOM crypto icon ATOM 0,17% 1,788 2,276 60 8,2 3High 67,9%
  $BERA crypto icon BERA 0,17% 0,346 0,440 60 42,4 1Low 8,7%
  $ENSO crypto icon ENSO 0,17% 0,780 0,993 60 18,8 2Moderate 7,0%
  $INIT crypto icon INIT 0,17% 0,0841 0,1070 60 174,4 2Moderate 8,9%
  $SSV crypto icon SSV 0,17% 2,521 3,209 60 5,8 2Moderate 11,9%
  $TOWNS crypto icon TOWNS 0,17% 0,00303 0,00385 60 4.848,5 2Moderate 27,8%
  $MDT crypto icon MDT 0,16% 0,00371 0,00472 60 3.953,8 2Moderate 61,4%
  $NEXO crypto icon NEXO 0,16% 0,793 1,010 60 18,5 2Moderate 19,9%
  $ONE crypto icon ONE 0,16% 0,00205 0,00261 60 7.151,4 2Moderate 6,0%
  $ENJ crypto icon ENJ 0,15% 0,0405 0,0515 60 362,2 2Moderate 14,0%
  $HOLO crypto icon HOLO 0,15% 0,0693 0,0882 60 211,6 2Moderate 59,2%
  $MITO crypto icon MITO 0,15% 0,0431 0,0739 100 170,9 1Low 5,3%
  $STRAX crypto icon STRAX 0,15% 0,0118 0,0150 60 1.243,5 2Moderate 0,5%
  $SUSHI crypto icon SUSHI 0,15% 0,203 0,259 60 72,1 2Moderate 9,2%
  $YGG crypto icon YGG 0,15% 0,0370 0,0470 60 396,8 1Low 4,0%
  $MFT crypto icon MFT 0,15% 0,00458 0,00583 60 3.204,3 4Very High 100,0%
  $DAR crypto icon DAR 0,15% 0,180 0,231 60 81,2 4Very High 100,0%
  $UTK crypto icon UTK 0,15% 0,00583 0,00999 100 1.263,8 4Very High 100,0%
  $0G crypto icon 0G 0,15% 0,474 0,603 60 30,9 2Moderate 4,1%
  $BANANA crypto icon BANANA 0,15% 3,594 4,575 60 4,1 2Moderate 21,9%
  $BANK crypto icon BANK 0,15% 0,0336 0,0432 60 434,0 2Moderate 35,1%
  $IMX crypto icon IMX 0,15% 0,159 0,204 40 137,9 1Low 30,6%
  $KSM crypto icon KSM 0,15% 4,790 6,097 60 3,1 2Moderate 26,8%
  $LUMIA crypto icon LUMIA 0,15% 0,101 0,128 60 145,8 2Moderate 7,5%
  $STG crypto icon STG 0,15% 0,193 0,246 60 75,9 2Moderate -3,4%
  $TNSR crypto icon TNSR 0,15% 0,0369 0,0470 60 397,4 1Low 10,1%
  $PERL crypto icon PERL 0,14% 0,00511 0,00650 60 2.871,6 2Moderate 44,4%
  $MDX crypto icon MDX 0,14% 0,0255 0,0324 60 576,0 2Moderate 28,9%
  $ADA crypto icon ADA 0,14% 0,235 0,299 60 62,4 2Moderate 16,6%
  $ETC crypto icon ETC 0,14% 7,855 10,100 40 2,8 2Moderate 29,9%
